📊 Anlık Veriler
Canlı Piyasa Fiyatları
Kapalıçarşı altın, gümüş ve döviz kurlarını anlık takip edin
▲ 0.61%
Gram Altın
Alış
6.751,61 ₺
Satış
6.875,64 ₺
▲ 0.61%
Çeyrek Altın
Alış
11.162,00 ₺
Satış
11.464,00 ₺
▲ 0.61%
Yarım Altın
Alış
22.053,00 ₺
Satış
22.929,00 ₺
▲ 0.61%
Tam Altın
Alış
44.377,00 ₺
Satış
46.063,00 ₺
🥇 Altın & Değerli Maden Fiyatları
Kapalıçarşı| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.751,61 ₺ | 6.875,64 ₺ | ▲ %0.61 |
| Has Altın | 6.785,54 ₺ | 6.841,43 ₺ | ▲ %0.61 |
| Çeyrek Altın | 11.162,00 ₺ | 11.464,00 ₺ | ▲ %0.61 |
| Yarım Altın | 22.053,00 ₺ | 22.929,00 ₺ | ▲ %0.61 |
| Tam Altın | 44.377,00 ₺ | 46.063,00 ₺ | ▲ %0.61 |
| Ata Altın | 45.599,00 ₺ | 46.679,00 ₺ | ▲ %0.61 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.172,84 ₺ | 6.479,36 ₺ | ▲ %0.61 |
| 14 Ayar Altın | 3.709,90 ₺ | 4.946,93 ₺ | ▲ %0.55 |
| Gremse Altın | 110.265,00 ₺ | 113.276,00 ₺ | ▲ %0.61 |
| Gümüş (TL/Gr) | 103,9700 ₺ | 112,2650 ₺ | ▼ %0.75 |
💱 Döviz Kurları
Serbest Piyasa| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 44,3030 ₺ | 44,4420 ₺ | - %0.00 |
| Euro | 51,0340 ₺ | 51,3270 ₺ | ▲ %0.04 |
| İngiliz Sterlini | 58,2270 ₺ | 58,7040 ₺ | ▲ %0.02 |
3 Saniye Anlık
Fiyatlar her 3 saniyede bir otomatik güncellenir, sayfayı yenilemeden anlık takip edin.
Bilgilendirme
Bu fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Kesin alım-satım fiyatları için mağazamızı arayınız.
Alım Satım İçin Bizi Arayın
Güncel fiyatlar ve özel teklifler için hemen iletişime geçin.