📊 Anlık Veriler
Canlı Piyasa Fiyatları
Kapalıçarşı altın, gümüş ve döviz kurlarını anlık takip edin
▲ 0.49%
Gram Altın
Alış
6.743,09 ₺
Satış
6.867,07 ₺
▲ 0.48%
Çeyrek Altın
Alış
11.148,00 ₺
Satış
11.450,00 ₺
▲ 0.48%
Yarım Altın
Alış
22.025,00 ₺
Satış
22.900,00 ₺
▲ 0.49%
Tam Altın
Alış
44.321,00 ₺
Satış
46.006,00 ₺
🥇 Altın & Değerli Maden Fiyatları
Kapalıçarşı| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.743,09 ₺ | 6.867,07 ₺ | ▲ %0.49 |
| Has Altın | 6.776,97 ₺ | 6.832,91 ₺ | ▲ %0.49 |
| Çeyrek Altın | 11.148,00 ₺ | 11.450,00 ₺ | ▲ %0.48 |
| Yarım Altın | 22.025,00 ₺ | 22.900,00 ₺ | ▲ %0.48 |
| Tam Altın | 44.321,00 ₺ | 46.006,00 ₺ | ▲ %0.49 |
| Ata Altın | 45.541,00 ₺ | 46.620,00 ₺ | ▲ %0.48 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.165,04 ₺ | 6.471,26 ₺ | ▲ %0.49 |
| 14 Ayar Altın | 3.705,10 ₺ | 4.941,39 ₺ | ▲ %0.44 |
| Gremse Altın | 110.126,00 ₺ | 113.135,00 ₺ | ▲ %0.49 |
| Gümüş (TL/Gr) | 103,5890 ₺ | 111,8660 ₺ | ▼ %1.10 |
💱 Döviz Kurları
Serbest Piyasa| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 44,3200 ₺ | 44,4600 ₺ | ▲ %0.04 |
| Euro | 51,1030 ₺ | 51,3970 ₺ | ▲ %0.18 |
| İngiliz Sterlini | 58,3080 ₺ | 58,7850 ₺ | ▲ %0.16 |
3 Saniye Anlık
Fiyatlar her 3 saniyede bir otomatik güncellenir, sayfayı yenilemeden anlık takip edin.
Bilgilendirme
Bu fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Kesin alım-satım fiyatları için mağazamızı arayınız.
Alım Satım İçin Bizi Arayın
Güncel fiyatlar ve özel teklifler için hemen iletişime geçin.